Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Kali; Ojeda Cárdenas, Juan Narciso (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T18:48:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T18:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Rodríguez, K. (2016). El transporte ferroviario en México: situación y alcances (1988-2014) | es_MX |
dc.identifier.other | CD811 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/100 | - |
dc.description.abstract | En los próximos años el ferrocarril será la pieza clave en el nuevo paradigma de transporte multimodal de pasajeros y mercancías" (Montero, 2013). Esta aseveración que es válida y vigente, da pie para justificar la importancia de este trabajo de tesis que se concentra en el estudio del "Transporte ferroviario en México: situación y alcances (1988-2014) | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Ferrocarriles | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.title | El transporte ferroviario en México: situación y alcances (1988-2014) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD811.pdf | Parcialidad del documento original | 435.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.