Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/101
Title: | Determinación de plomo total mediante extracción con surfactante en el punto nube y espectrometría de absorción atómica por vaporización electrotérmica |
Authors: | Altamirano Pérez, Sandra Cesia Amador Hernández, Judith (Director de tesis) |
Keywords: | Plomo -Toxicología -Mediciones. Plomo -Análisis. Plomo -Aspectos ambientales. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Altamirano Pérez, S. (2012). Determinación de plomo total mediante extracción con surfactante en el punto nube y espectrometría de absorción atómica por vaporización electrotérmica. |
Abstract: | En este trabajo, se describe el desarrollo de un nuevo método analítico para la cuantificación de Pb total en agua, basado en la extracción con surfactantes en el punto nube como técnica de preconcentración y la espectrometría de absorción atómica con vaporización electrotérmica como técnica instrumental de detección... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/101 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD628.pdf | Parcialidad del documento original | 223.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.