Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/101
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano Pérez, Sandra Cesia | - |
dc.contributor.other | Amador Hernández, Judith (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T18:52:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T18:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Altamirano Pérez, S. (2012). Determinación de plomo total mediante extracción con surfactante en el punto nube y espectrometría de absorción atómica por vaporización electrotérmica. | es_MX |
dc.identifier.other | CD628 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/101 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo, se describe el desarrollo de un nuevo método analítico para la cuantificación de Pb total en agua, basado en la extracción con surfactantes en el punto nube como técnica de preconcentración y la espectrometría de absorción atómica con vaporización electrotérmica como técnica instrumental de detección... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Plomo -Toxicología -Mediciones. | es_MX |
dc.subject | Plomo -Análisis. | es_MX |
dc.subject | Plomo -Aspectos ambientales. | es_MX |
dc.title | Determinación de plomo total mediante extracción con surfactante en el punto nube y espectrometría de absorción atómica por vaporización electrotérmica | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD628.pdf | Parcialidad del documento original | 223.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.