Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceceña Álvarez, René | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T22:24:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T22:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-30-0005-5 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1025 | - |
dc.description.abstract | La Geografía de Ptolomeo –erudito alejandrino del siglo II de nuestra era– propone un procedimiento de representación de la ecumene, la tierra conocida u ocupada de la tradición grecorromana... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Filosofía de la ciencia | es_MX |
dc.subject | Geografía de Ptolomeo | es_MX |
dc.subject | Cartografía | es_MX |
dc.subject | Pensamiento científico occidental | es_MX |
dc.title | Claudio Ptolomeo: Geografía (Capítulos teóricos) | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Appears in Collections: | Geografía e historia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Claudio Ptolomeo Geografía Capítulos teóricos.pdf | Libro Electrónico | 10.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.