Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moncada Maya, José Omar | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T20:43:05Z | - |
dc.date.available | 2023-12-15T20:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-02-7321-6 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1032 | - |
dc.description.abstract | En 1943 se creó oficialmente el Instituto de Geografía como una dependencia universitaria dedicada a la investigación. A lo largo de setenta años han sido numerosos los académicos que han pasado por el Instituto de Geografía, académicos de muy diversas disciplinas que han enriquecido la forma de abordar la investigación de las ciencias geográficas, y que son la base de lo que ahora es el centro de investigación geográfica más importante de México y uno de los más reconocidos de Hispanoamérica... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Instituto de Geografía | es_MX |
dc.subject | Historia | es_MX |
dc.subject | Actualidad | es_MX |
dc.subject | Geografía | es_MX |
dc.title | 70 años del Instituto de Geografía | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Geografía e historia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
70 años del Instituto de Geografía.pdf | Libro Electrónico | 7.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.