Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montesinos Gómez, Edgar César | - |
dc.contributor.author | Cardeña López, Rolando (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:13:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T20:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Montesinos Gómez, E. (2010). Filogeografía del dorado (Coryphaena hippurus) basada en polimorfismos en longitud en fragmentos de restricción del gen para citocromo b [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, México :El Autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD271 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/103 | - |
dc.description.abstract | El dorado (Coryphaena hippurus) es un pez pelágico altamente migratorio que se distribuye a lo largo de las aguas tropicales y subtropicales del planeta. Al ser una especie de importancia pesquera mundia, el conocmiento de su estructura genética repreenta un elemento importante a considerar en los planes para su manejo... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Peces dorados | es_MX |
dc.subject | Coryphaena hippurus. -cultivo | es_MX |
dc.title | Filogeografía del dorado (Coryphaena hippurus) basada en polimorfismos en longitud en fragmentos de restricción del gen para citocromo b | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD271.pdf | Parcialidad del documento original | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.