Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llaguno Aguiñaga, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T20:35:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-01T20:35:58Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Llaguno Aguiñaga, A. (2007). Fluctuaciones de la abundancia del camarón blanco Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) en el Golfo de Tehuantepec, en relación con la temperatura superficial del mar y clorofila a cuantificadas por percepción remota [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD322 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/105 | - |
dc.description.abstract | Con base en una matriz de abundancia virtual de camarón blanco Litopenaeus vannamei, se obtuvieron los índices asociados a la fuerza de reclutamiento (FR) y la densidad de adultaos (DA)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Camarón | es_MX |
dc.subject | Camarón blanco -ciclo de vida -Golfo de Tehuantepec. -Medioambiente. | es_MX |
dc.title | Fluctuaciones de la abundancia del camarón blanco Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) en el Golfo de Tehuantepec, en relación con la temperatura superficial del mar y clorofila a cuantificadas por percepción remota | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD322.pdf | Parcialidad del documento original | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.