Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/117
Title: | Caracterización de la energía de ingesta de istiophorus platypterus (Shaw 1792) y coryphaena hippurus linnaeus, 1758, a través de sus principales presas en la costa de Oaxaca, México |
Authors: | López Herrera, Dora Liney Cerdenares Ladrón de Guevara, Genoveva (Directora de tesis) |
Keywords: | Peces -Estudio y enseñanza -Oaxaca (México). |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | El autor |
Citation: | López Herrera, D. (2015). Caracterización de la energía de ingesta de istiophorus platypterus (Shaw 1792) y coryphaena hippurus linnaeus, 1758, a través de sus principales presas en la costa de Oaxaca, México [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | El estudio del balance entre la ingesta, gasto y aumento de la energía obtenida a través del alimento, ofrece una alternativa de valorar la utilización de los componentes de la dieta en los animales, a través del enfoque denominado bioenergética, en donde se considera que la cantidad de energía que un animal necesita, depende de los requerimientos fisiológicos y de las condiciones ambientales. El objetivo del presente estudio fue cuantificar el aporte energético de las principales presas de Istiophorus platypterus y Coryphaena hippurus... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/117 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD787.pdf | Parcialidad del documento original | 8.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.