Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/117
Título : | Caracterización de la energía de ingesta de istiophorus platypterus (Shaw 1792) y coryphaena hippurus linnaeus, 1758, a través de sus principales presas en la costa de Oaxaca, México |
Autor : | López Herrera, Dora Liney Cerdenares Ladrón de Guevara, Genoveva (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Peces -Estudio y enseñanza -Oaxaca (México). |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | El autor |
Citación : | López Herrera, D. (2015). Caracterización de la energía de ingesta de istiophorus platypterus (Shaw 1792) y coryphaena hippurus linnaeus, 1758, a través de sus principales presas en la costa de Oaxaca, México [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Resumen : | El estudio del balance entre la ingesta, gasto y aumento de la energía obtenida a través del alimento, ofrece una alternativa de valorar la utilización de los componentes de la dieta en los animales, a través del enfoque denominado bioenergética, en donde se considera que la cantidad de energía que un animal necesita, depende de los requerimientos fisiológicos y de las condiciones ambientales. El objetivo del presente estudio fue cuantificar el aporte energético de las principales presas de Istiophorus platypterus y Coryphaena hippurus... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/117 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD787.pdf | Parcialidad del documento original | 8.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.