Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1202
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado Vasquez, Kenya Lizet | - |
dc.contributor.author | De Labra Hernández, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:47:39Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T16:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.issn | S/N | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1202 | - |
dc.description | Parcialidad del documento | es_MX |
dc.description.abstract | La educación ambiental busca un cambio de percepción en los individuos sobre temas ambientales. Como estrategia de conservación, la educación ambiental ha promovido la protección de psitácidos en riesgo. En este estudio, durante septiembre a noviembre del 2022, se desarrollaron y aplicaron actividades de educación ambiental dirigida a alumnos de educación primaria de dos localidades del municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca. El propósito fue crear conciencia ambiental sobre la conservación del perico frente naranja (Eupsittula canicularis) y medir su impacto. Las actividades se distribuyeron en tres etapas: 1) información, 2) capacitación y 3) sensibilización/concienciación. Además, se aplicó un cuestionario de 10 preguntas y se compararon las respuestas de los alumnos antes y después de las actividades de educación ambiental. En total, participaron 52 alumnos; 36 de la escuela Cristóbal Colón (Santa María Colotepec) y 16 de la escuela Melchor Ocampo (Camalote). Se logró intervenir en la percepción que los alumnos tenían sobre el hábitat, dieta y reproducción de E. canicularis. Los alumnos prefieren ver a los pericos volando libres y no en jaulas, asimismo, están en contra que los atrapen y vendan, por el contrario, están a favor de su conservación. Las actividades dinámicas como los juegos, tienen mayor aceptación en los alumnos. Futuros talleres de educación ambiental deben implementar actividades como el monitoreo poblacional del perico frente naranja, festivales, concursos de pintura, dibujo y la creación de historietas. Continuar con el desarrollo de actividades de educación ambiental, garantizaría la conservación local de E. canicularis a largo plazo. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La autora | es_MX |
dc.subject | Educación ambiental - Desarrollo sustentable - Oaxaca (México). | es_MX |
dc.title | Educación ambiental como estrategia de conservación del perico frente naranja (Eupsittula canicularis) en el municipio de Santa María Colotepec, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Kenya Lizet Salgado Vasquez-1-3.pdf | 127.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.