Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/121
Title: | Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo |
Authors: | Aragón Cruz, Eleazar Gerónimo Antonio, Víctor Manuel (Director de tesis) |
Keywords: | Turismo Bahías de Huatulco (Oaxaca). |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Aragón Cruz, E. (2016). Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo. |
Abstract: | Después de la Segunda Guerra Mundial los países participantes quedaron devastados económicamente y socialmente. Ante la necesidad de aumentar su capital e incentivar su economía, Estados Unidos de Norteamérica y otros países de Europa Occidental iniciaron esfuerzos en la captación de turismo en masa o intensivo a través de la implementación de centros turísticos... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/121 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD817.pdf | Parcialidad del documento original | 336.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.