Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/121
Título : | Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo |
Autor : | Aragón Cruz, Eleazar Gerónimo Antonio, Víctor Manuel (Director de tesis) |
Palabras clave : | Turismo Bahías de Huatulco (Oaxaca). |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | Aragón Cruz, E. (2016). Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo. |
Resumen : | Después de la Segunda Guerra Mundial los países participantes quedaron devastados económicamente y socialmente. Ante la necesidad de aumentar su capital e incentivar su economía, Estados Unidos de Norteamérica y otros países de Europa Occidental iniciaron esfuerzos en la captación de turismo en masa o intensivo a través de la implementación de centros turísticos... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/121 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD817.pdf | Parcialidad del documento original | 336.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.