Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragón Cruz, Eleazar | - |
dc.contributor.other | Gerónimo Antonio, Víctor Manuel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T15:59:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T15:59:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Aragón Cruz, E. (2016). Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo. | es_MX |
dc.identifier.other | CD817 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | Después de la Segunda Guerra Mundial los países participantes quedaron devastados económicamente y socialmente. Ante la necesidad de aumentar su capital e incentivar su economía, Estados Unidos de Norteamérica y otros países de Europa Occidental iniciaron esfuerzos en la captación de turismo en masa o intensivo a través de la implementación de centros turísticos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Turismo | es_MX |
dc.subject | Bahías de Huatulco (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Evolución y comportamiento de la demanda turística en Bahías de Huatulco en el periodo 1992 - 2014: un análisis de series de tiempo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD817.pdf | Parcialidad del documento original | 336.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.