Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1255Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gobierno de México | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T16:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-12T16:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1255 | - |
| dc.description | Infografía electrónica | es_MX |
| dc.description.abstract | Los sismos NO se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Temblores de tierra | es_MX |
| dc.title | ANTE EL RUMOR DE UN SISMO: INFÓRMATE | es_MX |
| dc.type | Working Paper | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias naturales y matemáticas: | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANTE EL RUMOR DE UN SISMO, INFÓRMATE.PDF | Infografía electrónica | 410.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.