Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1260
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prensa de la Universidad de Florencia , Italia Sociedades Herpetológicas Itálicas (SHI) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T16:29:14Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T16:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1260 | - |
dc.description | Libro electrónico | es_MX |
dc.description.abstract | Previous molecular phylogenetic studies of pygmy chameleons have identified several cases of undescribed cryptic diversity of species, some of which have remained undescribed due to a lack of morphological information. Here, we combine descriptive morphology with principal component analysis, to quantify the overall morphological variation, and phylogenetic analysis to describe six new species of Rhampholeon from the Eastern Arc Mountains, including populations found in the Udzungwa, Rubeho, Nguru, Ukaguru, and Nguu Mountains. | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.subject | Ecología | es_MX |
dc.title | Acta Herpetologica | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ciencias naturales y matemáticas: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acta Herpetologica.pdf | Libro electrónico | 13.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.