Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1268
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conferencia Intergubernamental sobre la evaluación y mitigación de los riesgos sísmicos, Paris, 1976 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-12T17:52:48Z | - |
dc.date.available | 2024-01-12T17:52:48Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1268 | - |
dc.description | Libro electrónico | es_MX |
dc.description.abstract | En áreas sujetas a sismos, cualquier toma de decisión referente a la planificación regional y urbana, así como al diseño antisísmico, debe basarse en el conocimiento de las características de los probables terremotos que pueden ocurrir en el futuro. Este conocimiento se obtiene mediante el procedimiento comúnmente llamado uzonificación sísmica. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Temblores de tierra | es_MX |
dc.title | Terremotos: evaluación y mitigación de su peligrosidad | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Appears in Collections: | Ciencias naturales y matemáticas: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Terremotos, evaluación y mitigación de su peligrosidad.pdf | Libro electrónico | 19.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.