Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/128
Title: | Evaluación de la aptitud del territorio veracruzano para la producción teórica de bioetanol a partir de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera |
Authors: | Morales Rangel, Ana Isabel Uresti Gil, Jesús (Director de tesis) |
Keywords: | Caña de azúcar -Cultivo -Veracruz (México) Remolacha azucarera -Cultivo -Veracruz (México) Sorgo -Cultivo -Veracruz (México) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Morales Rangel, A. (2013). Evaluación de la aptitud del territorio veracruzano para la producción teórica de bioetanol a partir de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera. |
Abstract: | La actual crisis petrolera, los problemas ambientales y el desarrollo de las zonas rurales son las razones que han motivado la generación de biocombustibles, como el bioetanol, producido principalmente de la fermentación directa de productos azucarados (caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera). La zonificación agroecológica permite identificar áreas aptas para el establecimiento de cultivos, generando información para el aprovechamiento y optimización de los recursos naturales, el objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento potencial de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera para la producción de bioetanol en el estado de Veracruz... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/128 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD676.pdf | Parcialidad del documento original | 101.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.