Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/128
Título : | Evaluación de la aptitud del territorio veracruzano para la producción teórica de bioetanol a partir de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera |
Autor : | Morales Rangel, Ana Isabel Uresti Gil, Jesús (Director de tesis) |
Palabras clave : | Caña de azúcar -Cultivo -Veracruz (México) Remolacha azucarera -Cultivo -Veracruz (México) Sorgo -Cultivo -Veracruz (México) |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Morales Rangel, A. (2013). Evaluación de la aptitud del territorio veracruzano para la producción teórica de bioetanol a partir de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera. |
Resumen : | La actual crisis petrolera, los problemas ambientales y el desarrollo de las zonas rurales son las razones que han motivado la generación de biocombustibles, como el bioetanol, producido principalmente de la fermentación directa de productos azucarados (caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera). La zonificación agroecológica permite identificar áreas aptas para el establecimiento de cultivos, generando información para el aprovechamiento y optimización de los recursos naturales, el objetivo del trabajo fue evaluar el rendimiento potencial de caña de azúcar, sorgo dulce y remolacha azucarera para la producción de bioetanol en el estado de Veracruz... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/128 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD676.pdf | Parcialidad del documento original | 101.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.