Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1329Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CONABIO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T16:44:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-16T16:44:44Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1329 | - |
| dc.description | Inforgrafía electrónica | es_MX |
| dc.description.abstract | Infografía | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Maíz | es_MX |
| dc.title | ¿Y tú, qué maíz comes? | es_MX |
| dc.type | Working Paper | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología (Ciencias aplicadas) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Y tú, qué maíz comes.pdf | Infografía electrónica | 4.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.