Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/132
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castellanos de la Cruz, Yenifer Mariana | - |
dc.contributor.other | Cervantes Centeno, Emilio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T17:14:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T17:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Castellanos de la Cruz, Y. 2017 Evaluación y perspectivas de desarrollo portuario de Tuxpan, Ver., frente a la competencia en el movimiento de carga contenerizada y general en la región del golfo México. | es_MX |
dc.identifier.other | CD882 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/132 | - |
dc.description.abstract | México cuenta con una ventajosa posición geográfica, al tener más de 11,000 kilómetros de costa en los litorales del Pacifico y Atlantico, lo que brinda a los puertos mexicanos la oportunidad de explotar el trafico marítimo y aprovechar su vencindad con Estados Unidos de América (EUA)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Cargas marítimas | es_MX |
dc.subject | Barcos de carga | es_MX |
dc.title | Evaluación y perspectivas de desarrollo portuario deTuxpan, Ver., frente a la competencia en el movimiento de carga contenerizada y general en la región del golfo México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD882.pdf | Parcialidad del documento original | 241.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.