Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutiérrez Mejía, Danilo Luis | - |
dc.contributor.other | Enrique Anaya, Germán (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T17:37:52Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T17:37:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Gutiérrez Mejía, D. (2013). Estudio de la calidad microbiológica de la Bahía de Puerto Ángel, Oaxaca. | es_MX |
dc.identifier.other | CD685 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/135 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La comunidad de Puerto Ángel se ubica en el municipio de San Pedro Pochutla, en la costa de Oaxaca. En este lugar, la infraestructura de drenaje está disponible sólo para parte de la población, además de ser en ocasiones poco funcional; por ello, la forma de almacenar el agua residual es a través de fosas sépticas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Aguas residuales -Bahía de Puerto Ángel (Oaxaca). | es_MX |
dc.subject | Calidad del agua -Bahía de Puerto Ángel (Oaxaca). | es_MX |
dc.subject | Contaminación marina -Bahía de Puerto Ángel (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Estudio de la calidad microbiológica de la Bahía de Puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD685.pdf | Parcialidad del documento original | 828.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.