Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Lorenzo, Elizabeth | - |
dc.contributor.other | Cervantes Centeno, Emilio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T18:12:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T18:12:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Lorenzo, E. (2020). Diagnóstico situacional del turismo de cruceros en Huatulco: evolución, desempeño y perspectivas hacia la integración en la ruta Mesoamericana | es_MX |
dc.identifier.other | CD986 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/141 | - |
dc.description.abstract | La industria de cruceros ha crecido significativamente en los últimos 50 años, sin embargo, es hasta los años noventa que empieza su expansión y consolidación como un importante segmento turístico… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Crucero - Huatulco (México) | es_MX |
dc.subject | Turismo | es_MX |
dc.subject | Diagnostico situacional del Turismo | es_MX |
dc.subject | Ruta | es_MX |
dc.title | Diagnóstico situacional del turismo de cruceros en Huatulco: evolución, desempeño y perspectivas hacia la integración en la ruta Mesoamericana | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD986.pdf | Parcialidad del documento original | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.