Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/143Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Santiago, Lorena Ivette; Gerónimo Antonio, Víctor Manuel (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T18:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-03T18:19:15Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Ruiz Santiago, L. (2020). Análisis de indicadores de eficiencia y productividad del uso de la infraestructura del Puerto de Veracruz, 2002-2018 | es_MX |
| dc.identifier.other | CD987 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/143 | - |
| dc.description.abstract | De acuerdo con las organización Marítima internacional (OMI,2019) el transporte marítimo representa el 80% del transporte mundial de mercancías… | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Administración Portuaria | es_MX |
| dc.subject | Infraestructura del Puerto de Veracruz | es_MX |
| dc.subject | Vía marítima | es_MX |
| dc.subject | Transporte Marítimo | es_MX |
| dc.title | Análisis de indicadores de eficiencia y productividad del uso de la infraestructura del Puerto de Veracruz, 2002-2018 | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias Marítimas 1 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD987.pdf | Parcialidad del documento original | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.