Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canseco Sánchez, Faustino | - |
dc.contributor.other | Velázquez Manzanares, Miguel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T18:30:02Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T18:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Canseco Sánchez, F. (2014). Estandarización de una celda de cuatro electrodos para los estudios de transferencia de carga a través de dos líquidos inmiscibles | es_MX |
dc.identifier.other | CD729 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/145 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudia la transferencia iónica simple de los cationes tetraetilamonio (TEA+) y tetrametilamonio (TMA+) en una celda de cuatro electrodos, a través de dos soluciones electrolíticas inmiscibles (IDSEI) o interfase líquido|líquido. Los estudios que se realizaron con las técnicas de voltamperometría cíclica, voltamperometría de onda cuadrada, cronoamperometría y espectroscopía de impedancia electroquímica... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Electroquímica. | es_MX |
dc.subject | Transferencia de carga | es_MX |
dc.title | Estandarización de una celda de cuatro electrodos para los estudios de transferencia de carga a través de dos líquidos inmiscibles | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD748.pdf | Parcialidad del documento original | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.