Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tello Delgado, David | - |
dc.contributor.other | Regalado Méndez, Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T18:51:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T18:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Tello Delgado, D. (2014). Implementación de la teoría de control de procesos como una herramienta de la producción más limpia | es_MX |
dc.identifier.other | CD749 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/148 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue demostrar que a través de la implementación de esquemas de control no lineal aplicados en un reactor electroquímico continuo de tanque agitado que reduce como hexavalente residual proveniente de la industria de la galvanoplastía, puede considerarse a la Teoría de Control de Procesos como una herramienta de la "producción más limpia"... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Producción -Teoría del control. | es_MX |
dc.title | Implementación de la teoría de control de procesos como una herramienta de la producción más limpia | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD749.pdf | Parcialidad del documento original | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.