Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Huerta Peña, Jeannette Evelin | - |
dc.contributor.author | Espinosa Chávez, Belem (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T17:12:52Z | - |
dc.date.available | 2024-01-25T17:12:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Huerta Peña, J. E. (2023). Comportamiento, destino y biodegradabilidad de antibióticos durante la Hidrólisis de orina humana en un biorreactor [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1503 | - |
dc.description | Recursos electrónicos | es_MX |
dc.description.abstract | En este trabajo, se estudió el comportamiento de sulfametoxazol (SMX) en presencia de trimetoprima (TMP) durante el tratamiento de agua residual amarilla (orina humana) en un reactor anaerobio de lecho fluidizado inverso (LFI). El SMX y la TMP son antibióticos que pueden estar presentes en orina huma debido a que no son metabolizados completamente en el cuerpo humano. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Sulfametoxazol | es_MX |
dc.subject | Trimetoprima | es_MX |
dc.subject | Agua residual amarilla | es_MX |
dc.title | Comportamiento, destino y biodegradabilidad de antibióticos durante la hidrólisis de orina humana en un biorreactor | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Ambientales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO, DESTINO Y BIODEGRADABILIDAD DE ANTIBIÓTICOS DURANTE LA HIDRÓLISIS DE ORINA HUMANA.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.