Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1525
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Pelaez, Gabriel Ángel | - |
dc.contributor.author | Buenrostro Silva, Alejandra (Directora de tesis) | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Sergio (co-Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T18:23:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T18:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | S/N | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/1525 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de ectoparásitos en perros y gatos domésticos en la ciudad de Puerto Escondido, Oaxaca, durante el periodo de 2015 a 2021, con temperaturas entre 22 y 34° C de la zona de estudio. Se analizaron expedientes de 169 pacientes, de los cuales 143 eran perros y 26 gatos. Se evaluaron el género, la edad y los ectoparásitos encontrados en ambas poblaciones. Se encontraron diferencias significativas en los parásitos presentes en perros, pero no en relación con el género y la edad. En el caso de los gatos, también se encontraron diferencias significativas en los parásitos presentes, pero no en relación con el género y la edad del paciente. Los ectoparásitos con mayor prevalencia fueron Demodex canis, Sarcoptes scabei, Demodex gatoi, Ctenocephalides felis, Pulex irritans y Rhipicephalus sanguineus. Estos resultados demuestran la presencia de parásitos de interés sanitario en perros y gatos domésticos, lo que resalta la importancia de mantener calendarios de desparasitación efectivos para garantizar la salud y bienestar de las mascotas y disminuir el riesgo de zoonosis. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Animales domésticos - Parásitos | es_MX |
dc.subject | Parasitología veterninaria | es_MX |
dc.subject | Ectoparásitos, prevalencia, perros, gatos, desparasitación y salud | es_MX |
dc.title | Frecuencia relativa de ectoparásitos en perros y gatos domiciliados durante el periodo 2015-2021 en Puerto Escondido, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Gabriel Angel Gomez Pelaez-1-7.pdf | T 636.089455 G633f | 132.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.