Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1544
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago Cabrera, Gloria Leticia | - |
dc.contributor.author | Fernández Aldecua, María José (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T17:28:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T17:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Santiago Cabrera, G. , y Fernández Aldecua, M. (2003). Motivación e interacción con la población local de la corriente turística en Zipolite, Oaxaca. (Tesis (Licenciatura en Administración Turística) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2003). | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1544 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Zipolite es una localidad ubicada en la región de la costa en el estado de Oaxaca, México y actualmente cuenta con aproximadamente 1300 habitantes. Es un destino turístico reconocido a nivel nacional e internacional, famoso por su playa nudista, la tolerancia al consumo de drogas (tanto la población local como los turistas) y por el clima de libertad que se vive ahi... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Interacción social | es_MX |
dc.subject | Zipolite | es_MX |
dc.subject | Oaxaca | es_MX |
dc.title | Motivación e interacción con la población local de la corriente turística en Zipolite, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Administración Turística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TE 658.4791 S710m 2003 | Parcialidad del documento original | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.