Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/154
Title: | Efecto de cambios de composición del efluente a tratar durante la biofiltración de compuestos orgánicos volátiles |
Authors: | Chan Cruz, Martín Eduardo Aizpuru, Aitor (Director de tesis) |
Keywords: | Contaminación del aire. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Chan Cruz, M. (2014). Efecto de cambios de composición del efluente a tratar durante la biofiltración de compuestos orgánicos volátiles |
Abstract: | En el presente trabajo se estudió el tratamiento biológico por biofiltración de acetato de butilo. El biorreactor se operó a co-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire de manera descendente. El objetivo fue evaluar la adaptabilidad del biofiltro a los cambios de composición, remplazando temporalmente el sustrato original por acetato de etilo o tolueno... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/154 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD763.pdf | Parcialidad del documento original | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.