Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/154
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chan Cruz, Martín Eduardo | - |
dc.contributor.other | Aizpuru, Aitor (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:09:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Chan Cruz, M. (2014). Efecto de cambios de composición del efluente a tratar durante la biofiltración de compuestos orgánicos volátiles | es_MX |
dc.identifier.other | CD763 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió el tratamiento biológico por biofiltración de acetato de butilo. El biorreactor se operó a co-corriente, es decir, haciendo pasar el flujo de aire de manera descendente. El objetivo fue evaluar la adaptabilidad del biofiltro a los cambios de composición, remplazando temporalmente el sustrato original por acetato de etilo o tolueno... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Contaminación del aire. | es_MX |
dc.title | Efecto de cambios de composición del efluente a tratar durante la biofiltración de compuestos orgánicos volátiles | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD763.pdf | Parcialidad del documento original | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.