Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/156| Título : | Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) |
| Autor : | Cervantes Alcántara, Alfonso Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
| Palabras clave : | Ostión -Captura -Aspectos Ambientales. |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | El autor |
| Citación : | Cervantes Alcántara, A. 2019Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor |
| Resumen : | Con los datos anuales de captura (Y), esfuerzo (f) y captura por unidad de esfuerzo (CPUEost) del recurso ostión, procedentes de avisos de arribo de enero de 1998 a diciembre de 2012, se evaluó la pesquería en Puerto Escondido, Oaxaca, aplicando los modelos generalizados de Schaefer y Fox… |
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/156 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD952.pdf | Parcialidad del documento original | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.