Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1565
Title: | Análisis de los servicios ambientales y el valor económico de uso turístico del arrecife ubicado en la Bahía de Cacaluta, Santa María Huatulco, Oaxaca |
Authors: | Escobar Vázquez, Elizabeth Domínguez Licona, Juan Manuel (Director de tesis) |
Keywords: | Recursos naturales Turismo ecológico Bahía de Cacaluta Santa María Huatulco Oaxaca |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Escobar Vázquez, E. , y Domínguez Licona, J. (2006). Análisis de los servicios ambientales y el valor económico de uso turístico del arrecife ubicado en la Bahía de Cacaluta, Santa María Huatulco, Oaxaca. (Tesis (Licenciatura en Administración Turística) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2006). |
Abstract: | En México, de acuerdo con los datos publicados por DataTur (Base de datos estadísticos de la actividad turística en México) durante el período de enero a noviembre de 2003, arribaron al país 16,517 turistas internacionales. Los ingresos de la balanza turística de 1980 a 2004, por concepto de visitantes internacionales a México, ascienden a 144,444.24 millones de dólares. El Producto Interno Bruto (PIB) turístico durante el 2004 fue de $6,921,157.14 que significó el 7.70% de participación en el PIS nacional y durante el mismo año el sector turístico empleó a 1,759 personas... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1565 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración Turística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 658.4791 E267a 2006 | Parcialidad del documento original | 4.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.