Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1567
Title: | Cambios en las poblaciones de Diadema mexicanum en cuatro comunidades arrecifales de Oaxaca después de un evento de mortandad masiva |
Authors: | Juárez Briseño, Mónica Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) |
Keywords: | Arrecifes densidad poblacional, distribución espacial, erizo de mar Pacífico Tropical Oriental. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | El autor. |
Citation: | Juárez Briseño, Mónica. (2024). Cambios en las poblaciones de Diadema Mexicanum en cuatro comunidades arrecifales de Oaxaca después de un evento de mortalidad masiva. México:El autor. |
Abstract: | En la costa de Oaxaca, México, las densidades de las poblaciones del erizo de mar Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863 se habían mantenido relativamente constantes (de 0.4 a 7 ind·m2); no obstante, el 13 de mayo del 2009 se registró un evento de mortandad masiva en Bahía La Entrega... |
Description: | Recursos electrónicos |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1567 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juarez_Briseño_Monica_2024.pdf | Tesis de maestría | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.