Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Juárez Briseño, Mónica | - |
dc.contributor.author | Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T17:59:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-30T17:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Juárez Briseño, Mónica. (2024). Cambios en las poblaciones de Diadema Mexicanum en cuatro comunidades arrecifales de Oaxaca después de un evento de mortalidad masiva. México:El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1567 | - |
dc.description | Recursos electrónicos | es_MX |
dc.description.abstract | En la costa de Oaxaca, México, las densidades de las poblaciones del erizo de mar Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863 se habían mantenido relativamente constantes (de 0.4 a 7 ind·m2); no obstante, el 13 de mayo del 2009 se registró un evento de mortandad masiva en Bahía La Entrega... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor. | es_MX |
dc.subject | Arrecifes | es_MX |
dc.subject | densidad poblacional, | es_MX |
dc.subject | distribución espacial, | es_MX |
dc.subject | erizo de mar | es_MX |
dc.subject | Pacífico Tropical Oriental. | es_MX |
dc.title | Cambios en las poblaciones de Diadema mexicanum en cuatro comunidades arrecifales de Oaxaca después de un evento de mortandad masiva | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juarez_Briseño_Monica_2024.pdf | Tesis de maestría | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.