Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/156
Title: | Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) |
Authors: | Cervantes Alcántara, Alfonso Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Ostión -Captura -Aspectos Ambientales. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Cervantes Alcántara, A. 2019Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor |
Abstract: | Con los datos anuales de captura (Y), esfuerzo (f) y captura por unidad de esfuerzo (CPUEost) del recurso ostión, procedentes de avisos de arribo de enero de 1998 a diciembre de 2012, se evaluó la pesquería en Puerto Escondido, Oaxaca, aplicando los modelos generalizados de Schaefer y Fox… |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/156 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD952.pdf | Parcialidad del documento original | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.