Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Alcántara, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:22:33Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Cervantes Alcántara, A. 2019Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor | es_MX |
dc.identifier.other | CD952 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/156 | - |
dc.description.abstract | Con los datos anuales de captura (Y), esfuerzo (f) y captura por unidad de esfuerzo (CPUEost) del recurso ostión, procedentes de avisos de arribo de enero de 1998 a diciembre de 2012, se evaluó la pesquería en Puerto Escondido, Oaxaca, aplicando los modelos generalizados de Schaefer y Fox… | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Ostión -Captura -Aspectos Ambientales. | es_MX |
dc.title | Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD952.pdf | Parcialidad del documento original | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.