Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1572Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Agudo, Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Monroy Dosta, María del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T16:57:20Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T16:57:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ruiz Agudo, Gabriela. (2024). Caracterización de bacterias resistentes a mercurio, aisladas de la bahía de Puerto Ángel, Oaxaca. Contiene un disco compacto complementario con numero de adquisición CD1075 México. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1572 | - |
| dc.description | Recursos electrónicos | es_MX |
| dc.description.abstract | La contaminación marina por metales pesados es una problemática que va en aumento, y en especial el mercurio es uno de los metales más tóxicos y sin ninguna función biológica, además de no degradarse de forma natural, se bioacumula y representa un peligro para las diversas formas de vida marina, debido a esto, el interés hacia la identificación de bacterias que puedan funcionar como biorremediadores se ha incrementado... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor. | es_MX |
| dc.subject | Mercurio | es_MX |
| dc.subject | Bacterias | es_MX |
| dc.subject | Resistencia | es_MX |
| dc.subject | Bahía | es_MX |
| dc.subject | Concentración | es_MX |
| dc.title | Caracterización de bacterias resistentes a mercurio, aisladas de la bahía de puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_GABRIELA_RUIZ_AGUDO_F.pdf | Parcialidad del documento original | 239.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.