Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1573
Title: | Medición del grado de satisfacción de los turistas que visitan Bahías de Huatulco, Oaxaca y análisis de sus efectos sobre los fenómenos de retorno y recomendación |
Authors: | Gris Cid, Mateo Páez Domínguez, Olinca Dessirée (Director de tesis) |
Keywords: | Evaluación turística Bahías de Huatulco Oaxaca |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Gris Cid, M. , y Páez Domínguez, O. (2007). Medición del grado de satisfacción de los turistas que visitan Bahías de Huatulco, Oaxaca y análisis de sus efectos sobre los fenómenos de retorno y recomendación. (Tesis (Licenciatura en Administración Turística) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2007). |
Abstract: | Actualmente las tendencias del turismo han hecho que los destinos turísticos día a día deseen ser más competitivos. Ofrecer servicios con los más altos estándares de calidad en lugares paradisíacos e incomparables, se ha hecho hoy una tendencia exitosa en dicho sector. México es uno de los países más prometedores en cuanto a atractivos naturales se refiere, su gran biodiversidad, sus mares, ríos, lagos y lagunas son incomparables, además de contar con un abanico cultural que cualquiera desearía conocer, incluyendo sus milenarias arquitecturas prehispánicas. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1573 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración Turística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 658.4791 G324m 2007 | Parcialidad del documento original | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.