Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/157Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fuentes Vásquez, Mardelín | - | 
| dc.contributor.author | Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:30:37Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-03T20:30:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Fuentes Vásquez, M. (2019). Análisis de la abundancia de foraminiferos sedimentados en el pozo ANOMA-1, para inferir los paleoambientes ocurridos entre el Mioceno-Pleistoceno inferior en la costa de Tamaulipas, México.[Recurso Electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca : El Autor, 2019. | es_MX | 
| dc.identifier.other | CD961 | - | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/157 | - | 
| dc.description.abstract | Análisis de la abundancia de foraminíferos sedimentados en el pozo ANOMA-1, para inferir los paleoambientes ocurridos entre el Mioceno-Pleistoceno inferior en la costa de Tamaulipas, México... | es_MX | 
| dc.language.iso | es | es_MX | 
| dc.publisher | El autor | es_MX | 
| dc.subject | Foraminiros | es_MX | 
| dc.subject | Costa-Tamaulipas (México). | es_MX | 
| dc.subject | Geología-Tamaulipas (México). | es_MX | 
| dc.subject | Paleoambiente. | es_MX | 
| dc.title | Análisis de la abundancia de foraminiferos sedimentados en el pozo ANOMA-1, para inferir los paleoambientes ocurridos entre el Mioceno-Pleistoceno inferior en la costa de Tamaulipas, México. | es_MX | 
| dc.type | Thesis | es_MX | 
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD961.pdf | Parcialidad del documento original | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

