Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vidal Silva, Julián | - |
dc.contributor.other | Mendoza Gómez, Mayra (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T20:36:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T20:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Vidal Silva, J. (2014). Análisis de vulnerabilidad en la subcuenca del municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca ante inundaciones (2000-2010). | es_MX |
dc.identifier.other | CD765 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/158 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El agua representa uno de los recursos naturales más importantes y a su vez preocupantes a nivel mundial. En la actualidad existen problemas desde la escasez del recurso hasta problemas referentes con su mal manejo. Por ejemplo en México y Mali ambos países cuentan con el recurso natural, existe un contexto diferente y hay una mala gestión y poca gobernabilidad del recurso, en consecuencia al mismo tiempo se dan inundaciones y desabasto del recurso... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Inundaciones -Santa María Tonameca (Oaxaca) -México. | es_MX |
dc.title | Análisis de la vulnerabilidad en la subcuenca del municipio de Santa María Tonameca, Oaxaca ante inundaciones (2000-2010) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD765.pdf | Parcialidad del documento original | 3.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.