Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Márquez Reyes, Julia Mariana | - |
dc.contributor.author | Amador Hernández, Judith (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T23:45:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T23:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Márquez Reyes, Julia Mariana. (2006). Métodos analíticos confiables en las ciencias ambientales :. Contiene un disco compacto complementario con número de adquisición CD373. México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1617 | - |
dc.description | Clasificación: T 574.07 M37 2006 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La disponibilidad de métodos analíticos confiables y, al mismo tiempo, económicos y sencillos, es una necesidad imperiosa en el campo de las ciencias ambientales, debido al número de muestras implicadas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Ciencias ambientáles | es_MX |
dc.subject | Espectrofotomética | es_MX |
dc.subject | Hexazinona | es_MX |
dc.subject | Agua | es_MX |
dc.title | Métodos analíticos confiables en las ciencias ambientales: determinación espectrofotomética de hexazinona en agua y suelo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARQUEZ-REYES-AMB.pdf | Clasificación: T 574.07 M37 2006 - Parcialidad del documento original | 102.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.