Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1674
Título : | El transporte público desde una perspectiva de género: Percepción de inseguridad y victimización en Asunción y Lima |
Autor : | Galiani, Sebastian Jaitman, Laura |
Palabras clave : | Muejeres-Transporte-Paraguay Crímenes contra la mujer Women-Transportation-Peru |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Banco Interamericano de Desarrollo; Universidad de Maryland |
Resumen : | El presente estudio tiene por objetivo caracterizar la situación y percepción de seguridad en el transporte urbano en Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) para comprender si el crimen o el miedo alteran las decisiones óptimas de movilidad de las mujeres en estas ciudades, en qué medida y qué políticas podrían mejorar esta situación. Para este análisis se realizó un trabajo de campo en las ciudades, que incluyó una encuesta a más de 1.200 mujeres jefas de hogar o esposas de jefes de hogar en el rango etario de 18 a 65 años en las ciudades de Asunción (Paraguay) y Lima (Perú). La encuesta recoge información sobre el perfil socioeconómico de la población objetivo; los tipos y frecuencia de los viajes que se realizan en transporte público; la percepción de seguridad en el transporte público y la victimización en el mismo; la propensión a denunciar ante las autoridades cuando se es víctima de un hecho delictivo, y el nivel de acceso y uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para explorar potenciales opciones de políticas que incluyan el uso de nuevas tecnologías. Este estudio representa una contribución significativa para la región en términos metodológicos y en cuanto a la información generada. Por un lado, el diseño muestral, que incluye tanto a usuarias como no usuarias del transporte público, permite eliminar sesgos que surgen en otras encuestas que consideran una muestra compuesta solo por usuarias del transporte público y que realizan la encuesta por medios telefónicos o en forma en línea (véase la sección 2); por otro lado, constituye un aporte valioso al cuantificar los niveles de victimización y percepción de inseguridad en un contexto donde existe muy poca información, más aún cuando se trata de analizar datos desagregados por género. |
Descripción : | Open Access Book |
URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1674 |
Aparece en las colecciones: | Acceso abierto |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGPP-12 El transporte público desde una perspectiva de género. BID.pdf | Open Access Book | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.