Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galiani, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Jaitman, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-19T00:00:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-19T00:00:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1674 | - |
dc.description | Open Access Book | es_MX |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene por objetivo caracterizar la situación y percepción de seguridad en el transporte urbano en Asunción (Paraguay) y Lima (Perú) para comprender si el crimen o el miedo alteran las decisiones óptimas de movilidad de las mujeres en estas ciudades, en qué medida y qué políticas podrían mejorar esta situación. Para este análisis se realizó un trabajo de campo en las ciudades, que incluyó una encuesta a más de 1.200 mujeres jefas de hogar o esposas de jefes de hogar en el rango etario de 18 a 65 años en las ciudades de Asunción (Paraguay) y Lima (Perú). La encuesta recoge información sobre el perfil socioeconómico de la población objetivo; los tipos y frecuencia de los viajes que se realizan en transporte público; la percepción de seguridad en el transporte público y la victimización en el mismo; la propensión a denunciar ante las autoridades cuando se es víctima de un hecho delictivo, y el nivel de acceso y uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) para explorar potenciales opciones de políticas que incluyan el uso de nuevas tecnologías. Este estudio representa una contribución significativa para la región en términos metodológicos y en cuanto a la información generada. Por un lado, el diseño muestral, que incluye tanto a usuarias como no usuarias del transporte público, permite eliminar sesgos que surgen en otras encuestas que consideran una muestra compuesta solo por usuarias del transporte público y que realizan la encuesta por medios telefónicos o en forma en línea (véase la sección 2); por otro lado, constituye un aporte valioso al cuantificar los niveles de victimización y percepción de inseguridad en un contexto donde existe muy poca información, más aún cuando se trata de analizar datos desagregados por género. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Banco Interamericano de Desarrollo; Universidad de Maryland | es_MX |
dc.subject | Muejeres-Transporte-Paraguay | es_MX |
dc.subject | Crímenes contra la mujer | es_MX |
dc.subject | Women-Transportation-Peru | es_MX |
dc.title | El transporte público desde una perspectiva de género: Percepción de inseguridad y victimización en Asunción y Lima | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Acceso abierto |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PGPP-12 El transporte público desde una perspectiva de género. BID.pdf | Open Access Book | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.