Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tlacotempa Avilés, Natividad | - |
dc.contributor.author | Ramírez Fuentes, Eustacio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T23:32:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T23:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Tlacotempa Avilés, N. 2020Atenuación del efectivo negativo del glifosato aplicado biosólido al suelo contaminado [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD993 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/167 | - |
dc.description.abstract | El glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial por su alta efectividad y bajo costo, actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos aromáticos en la vía del shikimato, presente en plantas y en microorganismos involucrados en procesos biogeoquímicos importantes, como el ciclo de carbono y nitrógeno; por lo cual, el uso desmedido del herbicida afecta la calidad del suelo y los cultivos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Glifosato | es_MX |
dc.subject | Herbicidas. -Contaminación del suelo. | es_MX |
dc.title | Atenuación del efectivo negativo del glifosato aplicado biosólido al suelo contaminado | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD993.pdf | Parcialidad del documento original | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.