Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/172Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muñoz Reyes, Francisco | - |
| dc.contributor.other | Ramírez Chávez, Eduardo Juventino (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T00:36:33Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-04T00:36:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Muñoz Reyes, F. 2020Influencia de la cuenca del río Copalita en la tasa de sedimentación en dos áreas arrecifales de Bahías de Huatulco : Isla Montosa y Bahía la Entrega [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1004 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/172 | - |
| dc.description.abstract | Los arrecifes de coral son ecosistemas muy productivos, para sobrevivir, requieren de condiciones ambientales específicas que pueden ser alteradas a través del flujo de agua proveniente de las cuencas hidrográficas... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Arrecifes -Sedimentación -Huatulco (Oaxaca) | es_MX |
| dc.title | Influencia de la cuenca del río Copalita en la tasa de sedimentación en dos áreas arrecifales de Bahías de Huatulco: Isla Montosa y Bahía la Entrega | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1004.pdf | Parcialidad del documento original | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.