Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1730
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sin autor | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T16:35:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T16:35:18Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-75-33224-5 | - |
dc.identifier.uri | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1730 | - |
dc.description | Open Access Book | es_MX |
dc.description.abstract | La desigual división sexual del trabajo es el factor explicativo de muchas discriminaciones que afectan a las mujeres. Para facilitar la formulación de políticas públicas es necesario desarrollar métodos que permitan cuantificar y valorar la contribución económica del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, la agricultura, la producción de alimentos, la reproducción y la labor comunitaria, y diseñar indicadores de género para dimensionar estos aportes en relación al producto interno bruto (PIB) de los países. Asimismo se debe incluir en las estadísticas de los países a las personas que realizan trabajos no remunerados, tal como establecen algunas de las acciones estratégicas planteadas en el marco de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de 1994 y en la Plataforma de Acción para la Igualdad, Paz y Desarrollo de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 (Beijing 1995). La carencia de indicadores para la medición y valoración de la importancia de las actividades económicas no remuneradas, dado que son desarrolladas principalmente por mujeres, hace invisible la verdadera contribución de las mujeres al bienestar y al desarrollo económico y social de los países. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Organización Panamericana de la Salud | es_MX |
dc.subject | Identidad de género | es_MX |
dc.subject | Equidad | es_MX |
dc.subject | Salud de la familia | es_MX |
dc.subject | Servicios domesticos | es_MX |
dc.subject | Políticas públicas | es_MX |
dc.subject | Factores socioeconomicos | es_MX |
dc.subject | Valores sociales | es_MX |
dc.title | La economía invisible y las desigualdades de género. La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Acceso abierto |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GT-14 La economía invisible y las desigualdades de género. La importancia de medir y valorar el trabajo no remunerado. CEPAL.pdf | Open Access Book | 2.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.