Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1747
Título : | Carbonato de calcio removido y distribución microespacial de moluscos perforadores (Mollusca: bivalvia) en Pocillopora capitata y pavona gigantea en el arrecife de las dos hermanas, Oaxaca, México |
Autor : | Illescas Espinoza, Oscar Hernández Ballesteros, Luz María (Director de tesis) |
Palabras clave : | Carbonato de calcio Distribución Mollusca Bivalvia |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Illescas Espinoza, Oscar. (2024). Carbonato de calcio removido y distribución microespacial de moluscos perforadores (Mollusca : Bivalvia) en Pocillopora capitata y Pavona gigantea en el arrecife de las dos hermanas, Oaxaca, México. Contiene un disco compacto complementario con numero de adquisición CD1082 México. |
Resumen : | Los arrecifes coralinos son construcciones biogénicas de carbonato de calcio. Esta denominación se debe a que son resultado de la actividad biológica, por lo tanto, los arrecifes de coral representan ecosistemas que han sido construidos por sus propios habitantes (Allemand 2016), sin embargo, los arrecifes coralinos dependen en gran medida del mantenimiento sostenido de una matriz arrecifal compleja a través del crecimiento de los corales (Perry et al. 2008, Graham & Nash 2013)... |
Descripción : | Recursos electrónicos |
URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1747 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCAR ILLESCAS.pdf | Tesis de maestría | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.