Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1747
Title: | Carbonato de calcio removido y distribución microespacial de moluscos perforadores (Mollusca: bivalvia) en Pocillopora capitata y pavona gigantea en el arrecife de las dos hermanas, Oaxaca, México |
Authors: | Illescas Espinoza, Oscar Hernández Ballesteros, Luz María (Director de tesis) |
Keywords: | Carbonato de calcio Distribución Mollusca Bivalvia |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Illescas Espinoza, Oscar. (2024). Carbonato de calcio removido y distribución microespacial de moluscos perforadores (Mollusca : Bivalvia) en Pocillopora capitata y Pavona gigantea en el arrecife de las dos hermanas, Oaxaca, México. Contiene un disco compacto complementario con numero de adquisición CD1082 México. |
Abstract: | Los arrecifes coralinos son construcciones biogénicas de carbonato de calcio. Esta denominación se debe a que son resultado de la actividad biológica, por lo tanto, los arrecifes de coral representan ecosistemas que han sido construidos por sus propios habitantes (Allemand 2016), sin embargo, los arrecifes coralinos dependen en gran medida del mantenimiento sostenido de una matriz arrecifal compleja a través del crecimiento de los corales (Perry et al. 2008, Graham & Nash 2013)... |
Description: | Recursos electrónicos |
URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1747 |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias: Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS OSCAR ILLESCAS.pdf | Tesis de maestría | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.