Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1750| Title: | Evaluación de la diversidad de invertebrados bénticos en sedimentos de los sistemas lagunares costeros Chacahua Pastoría y Corralero-Alotengo, Oaxaca, a partir del código de barras genético en muestras ambientales |
| Authors: | Castro Cubillos, Margoth Liliana Islas Villanueva, Valentina (Director de tesis) |
| Keywords: | Evaluación Lagunas Diversidad Invertebrados bénticos Chacahua Pastoría Corralero Alotengo código de barras genético |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Castro Cubillos, M. L. (2024). Evaluación de la diversidad de invertebrados bénticos en sedimentos de los sistemas lagunares costeros Chacahua-Pastoría y Corralero-Alotengo, Oaxaca, a partir del código de barras genético en muestras ambientales. Oaxaca : UNIVERSIDAD DEL MAR. |
| Abstract: | Las lagunas costeras tropicales son ecosistemas importantes que sustentan altos niveles de biodiversidad y proporcionan distintos bienes y servicios... |
| Description: | Recursos electrónicos |
| URI: | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1750 |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ecología Marina |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - Margoth Liliana Castro Cubillos.pdf | Recursos electrónicos | 5.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.