Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1750
Título : | Evaluación de la diversidad de invertebrados bénticos en sedimentos de los sistemas lagunares costeros Chacahua Pastoría y Corralero-Alotengo, Oaxaca, a partir del código de barras genético en muestras ambientales |
Autor : | Castro Cubillos, Margoth Liliana Islas Villanueva, Valentina (Director de tesis) |
Palabras clave : | Evaluación Lagunas Diversidad Invertebrados bénticos Chacahua Pastoría Corralero Alotengo código de barras genético |
Fecha de publicación : | 2024 |
Citación : | Castro Cubillos, M. L. (2024). Evaluación de la diversidad de invertebrados bénticos en sedimentos de los sistemas lagunares costeros Chacahua-Pastoría y Corralero-Alotengo, Oaxaca, a partir del código de barras genético en muestras ambientales. Oaxaca : UNIVERSIDAD DEL MAR. |
Resumen : | Las lagunas costeras tropicales son ecosistemas importantes que sustentan altos niveles de biodiversidad y proporcionan distintos bienes y servicios... |
Descripción : | Recursos electrónicos |
URI : | http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/1750 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS - Margoth Liliana Castro Cubillos.pdf | Recursos electrónicos | 5.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.